<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DClick</title>
	<atom:link href="http://www.dclick.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dclick.com.br</link>
	<description>Soluções Web e Mobile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>As 10 Heurísticas de Usabilidade de Jackob Nielsen</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/02/12/heuristica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heuristica</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/02/12/heuristica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[Muito já se discutiu sobre as 10 Heurísticas de Nielsen voltadas a Usabilidade, não tenho por pretensão re-descobrir a roda. Pelo contrário, quero trazer também aos meus posts tais premissas e ressaltar a sua importância. O meu objetivo com esse post é poder tratar dessas Heurísticas em outros posts e poder referenciá-las através de link,...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/02/12/heuristica/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/02/12/heuristica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UROI &#8211; Usability Return on Investment (Retorno sobre o Investimento na Usabilidade)</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/02/09/roi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roi</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/02/09/roi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[O ROI, Retorno de Investimento, do termo inglês Return on Investiment, ou ainda, ROR, Rate of Return, mede obviamente o ganho ou a perda em pequeno, médio ou longo prazo dentro de um projeto, em relação ao que foi investido. Resolvi dar o título desse artigo de UROI, para não atrair a ele investidores de...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/02/09/roi/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/02/09/roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversor de Entidade no JSF 2 com JBoss Seam 3</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/02/09/conversor-de-entidade-no-jsf-2-com-seam-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conversor-de-entidade-no-jsf-2-com-seam-3</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/02/09/conversor-de-entidade-no-jsf-2-com-seam-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Akamine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[convertEntity]]></category>
		<category><![CDATA[faces]]></category>
		<category><![CDATA[jsf]]></category>
		<category><![CDATA[objectConverter]]></category>
		<category><![CDATA[seam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Introdução Provavelmente você já sofreu muito no JSF 1.2 ou versões anteriores devido a não existência de um conversor de entidades padrão, e assim éramos obrigados a procurar soluções para contornar isso. Encontrávamos na comunidade boas soluções como implementações próprias dos famosos “Entity Converters” ou se alguns programadores tinham a liberdade de inserir bibliotecas no...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/02/09/conversor-de-entidade-no-jsf-2-com-seam-3/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/02/09/conversor-de-entidade-no-jsf-2-com-seam-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitetura de Informação &#8211; Sketching</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/02/07/sketching/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sketching</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/02/07/sketching/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5714</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se tem um tema dentro da estrutura de Arquitetura de Informação que eu gosto, esse tema é sem dúvida o Sketching, quer seja pelo meu passado desenhista, quer seja pela sua praticidade. O Processo de arquitetura de informação de forma simplista consiste na propotipagem, é o desenvolvimento de protótipos que se tornam o que...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/02/07/sketching/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/02/07/sketching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualização de Dados – Many Eyes – Parte 3</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/02/01/visualizacao-de-dados-parte-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visualizacao-de-dados-parte-3</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/02/01/visualizacao-de-dados-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualização de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[Comentei já no meu primeiro post sobre o assunto a respeito do projeto da IBM chamado Many Eyes. O Many Eyes é uma plataforma pública, é um projeto para que todos possam usar e explorar os benefícios da Visualização de Dados, porém é claro, milhares de dados entram diariamente e estes ficam a disposição da...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/02/01/visualizacao-de-dados-parte-3/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/02/01/visualizacao-de-dados-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualização de Dados – Uma abordagem sobre UI &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/01/30/visualizacao-de-dados-parte2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visualizacao-de-dados-parte2</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/01/30/visualizacao-de-dados-parte2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[Ainda continua o assunto sobre Visualização de Dados voltado a User Interface que comecei aqui, vamos agora abordar o tema de uma maneira mais simplificada e interessante. É muito comum algumas pessoas ficarem perdidas nesse assunto e ainda por cima não conseguirem avançar no tema sem pensar nos gráficos tradicionais, pizza e bastões. Quero lembrar...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/01/30/visualizacao-de-dados-parte2/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/01/30/visualizacao-de-dados-parte2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guideline &#8211; O que é?</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/01/29/guidelines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guidelines</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/01/29/guidelines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5662</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente percebi que muitos profissionais ainda possuem uma certa dificuldade em entender as tais nomenclaturas do ramo&#8230; como UX / UI / IxD / Guideline etc. Mas o que tenho visto de mais comum é o uso do termo Guideline para referenciar a User Interface, UI. É fato que a diferença entre ambos na idéia...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/01/29/guidelines/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/01/29/guidelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao Android [ Screencasts ]</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/01/27/introducao-ao-android-screencasts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introducao-ao-android-screencasts</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/01/27/introducao-ao-android-screencasts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[ Android: o retorno da série. Um bom tempo após o primeiro tutorial sobre android ( http://www.dclick.com.br/2011/02/24/android-configuracoes-iniciais-e-hello-world/ ), estou de volta, e desta vez com 14 screencasts sobre os mais variados temas em desenvolvimento para esta plataforma que cresce espantosamente a cada dia. O conteúdo destes screencasts, que abordam temas como:  Activity LifeCycle, Alerts, User Interface, Intents, Lists,...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/01/27/introducao-ao-android-screencasts/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/01/27/introducao-ao-android-screencasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiração para User Interface?</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/01/27/inspiracao-para-user-interface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspiracao-para-user-interface</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/01/27/inspiracao-para-user-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente um amigo e ex aluno Rafael Daron me pediu indicações de User Interfaces para inspirá-lo em seu novo projeto para a nuvem, citou-me que estava observando o Windows 8 e aplicações como Prezi para ter referências. E a pergunta dele me chamou bastante atenção, e a resposta me inspirou esse post. O motivo é bem...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/01/27/inspiracao-para-user-interface/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/01/27/inspiracao-para-user-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualização de Dados &#8211; Uma abordagem sobre UI</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/01/20/visualizacao-de-dados-uma-abordagem-sobre-ui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visualizacao-de-dados-uma-abordagem-sobre-ui</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/01/20/visualizacao-de-dados-uma-abordagem-sobre-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 01:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização de Dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[A visualização de dados é um tema que gosto muito, na verdade, sou apaixonado por ele. Posso dizer que você leitor encontrará facilmente um material vasto na  internet sobre o assunto, mas, aqui quero trazer a minha visão sobre o tema e claro, o material que selecionei ao longo do tempo. Muitos confundem a visualização...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/01/20/visualizacao-de-dados-uma-abordagem-sobre-ui/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/01/20/visualizacao-de-dados-uma-abordagem-sobre-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade Mobile &#8211; Uma visão de Jakob Nielsen</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/01/19/usabilidade-mobile-uma-visao-de-jakob-nielsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usabilidade-mobile-uma-visao-de-jakob-nielsen</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/01/19/usabilidade-mobile-uma-visao-de-jakob-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[É verdade que eu posso falar sobre a usabilidade dos dispositivos móveis, mas&#8230; é sempre importante respeitarmos a bagagem daqueles vieram antes de nós, e certamente Nielsen é um deles. É muito difícil para mim pensar em Usabilidade sem lembrar de Jakob Nielsen e do Nielsen Norman Group. Antes de comentar sobre o que Nielsen...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/01/19/usabilidade-mobile-uma-visao-de-jakob-nielsen/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/01/19/usabilidade-mobile-uma-visao-de-jakob-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade Mobile &#8211; Introdução</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2012/01/18/usabilidade-mobile-introdu%c3%a7%c3%a3o/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usabilidade-mobile-introdu%25c3%25a7%25c3%25a3o</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2012/01/18/usabilidade-mobile-introdu%c3%a7%c3%a3o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Horvath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dclick.com.br/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[É isso aí galera, estou de volta. Depois de uma certa experiência com usabilidade mobile, tanto Android quanto iOS (em breve vou abordar também sobre Windows Phone), resolvi criar alguns posts para tratar do tema. Nessa introdução vou comentar sobre o que é a Usabilidade Mobile  e abordar um dos primeiros problemas enfretados pelos arquitetos...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2012/01/18/usabilidade-mobile-introdu%c3%a7%c3%a3o/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2012/01/18/usabilidade-mobile-introdu%c3%a7%c3%a3o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testes Unitários com JUnit &#8211; De volta ao básico</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2011/12/14/testes-unitarios-com-junit-de-volta-ao-basico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testes-unitarios-com-junit-de-volta-ao-basico</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2011/12/14/testes-unitarios-com-junit-de-volta-ao-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JUnit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dclick.com.br/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Já que ultimamente estamos falando bastante de testes unitários, principalmente aqui na DClick, vamos revisar uma das ferramentas essenciais para executar essa tarefa: JUnit. Mais especificamente, vamos fazer alguns testes com o JUnit 4.8.1, que pode ser encontrado para download no site do projeto, ou até mesmo no repositório do maven. A proposta desse post...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2011/12/14/testes-unitarios-com-junit-de-volta-ao-basico/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2011/12/14/testes-unitarios-com-junit-de-volta-ao-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple Views com Spring Web MVC</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2011/12/13/multiple-views-com-spring-web-mvc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multiple-views-com-spring-web-mvc</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2011/12/13/multiple-views-com-spring-web-mvc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Spring MVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dclick.com.br/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Uma das vantagens de utilizar a arquitetura do Spring para implementar projetos Web, é fazer uso do Sprin-WEB-MVC. Quem já usou sabe que isso é uma vantagem a se considerar quando for feita a escolha das tecnologias e frameworks que serão utilizados no projeto. Spring WEB-MVC é uma abstração poderosa para a camada de apresentação,...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2011/12/13/multiple-views-com-spring-web-mvc/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2011/12/13/multiple-views-com-spring-web-mvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery: Compatibilidade de CSS com utilização de cssHooks.</title>
		<link>http://www.dclick.com.br/2011/12/08/jquery-compatibilidade-de-css-com-utilizacao-de-csshooks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jquery-compatibilidade-de-css-com-utilizacao-de-csshooks</link>
		<comments>http://www.dclick.com.br/2011/12/08/jquery-compatibilidade-de-css-com-utilizacao-de-csshooks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Lepinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dclick.com.br/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Introdução Um desafio de todo desenvolvedor html é manter o seu site compatí­vel com todos os browsers ( em especial o Internet Explorer ), devido as limitações e detalhes na implementação de cada um, isso é um fato inegável, e qualquer um que ja tentou um dia desenvolver alguma coisa em html sabe disso. Em...<br /><br /><div class="wrapper"><a href="http://www.dclick.com.br/2011/12/08/jquery-compatibilidade-de-css-com-utilizacao-de-csshooks/"class="more-links"><span>Continue Lendo</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dclick.com.br/2011/12/08/jquery-compatibilidade-de-css-com-utilizacao-de-csshooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

